Бетон Истринский район. Бетон с доставкой по Истринскому району, без посредников.
Бетонный завод — производитель, гарантия качества и объёма, услуги АБН 18 — 62 м.
Предусмотрена гибкая шкала скидок в зависимости от объёма заказа и других условий отгрузки бетонных смесей!
Звоните! Подробная информация по телефону:
+ 7 985 305-56-95
ЦЕНЫ на ГРАВИЙНЫЙ Бетон | |||
Марка | Класс | Цена БЕЗ доставки, руб./м3, с НДС 20% | Характеристики |
М100 | В 7.5 | 5 150,00р. | П3 F50 W2 |
М150 | В 12.5 | 5 250,00р. | П4 F75 W4 |
М200 | В 15 | 5 500,00р. | П4 F100 W4 |
М250 | В 20 | 5 700,00р. | П4 F150 W4 |
М300 | В 22.5 | 6 000,00р. | П4 F150 W6 |
М350 | В 25 | 6 200,00р. | П4 F200 W8 |
М400 | В 30 | 6 450,00р. | П4 F200 W10 |
ЦЕНЫ на ГРАНИТНЫЙ Бетон | |||
Марка | Класс | Цена БЕЗ доставки, руб./м3, с НДС 20% | Характеристики |
М100 | В 7.5 | 5 950,00р. | П3 F50 W4 |
М150 | В 12.5 | 6 050,00р. | П4 F75 W4 |
М200 | В 15 | 6 300,00р. | П4 F100 W4 |
М250 | В 20 | 6 500,00р. | П4 F150 W4 |
М300 | В 22.5 | 6 800,00р. | П4 F150 W6 |
М350 | В 25 | 7 000,00р. | П4 F200 W8 |
М400 | В 30 | 7 250,00р. | П4 F200 W8 |
М450 | В 35 | 7 500,00р. | П4 F300 W12 |
М550 | В 40 | 7 800,00р. | П4 F300 W12 |
М600 | В 45 | 8 100,00р. | П4 F300 W20 |
М700 | В 50 | 8 550,00р. | П4 F300 W20 |
Цены на ТОЩИЙ Бетон | |||
Марка | Класс | Цена БЕЗ доставки, руб.\ м3, с НДС 20% | |
M 100 | B 7,5 | 4 900,00р. | Ж3 F50 W2 |
M 150 | В 12,5 | 5 100,00р. | Ж4 F100 W4 |
M 200 | В 15 | 5 300,00р. | Ж4 F100 W4 |
М 250 | В 20 | 5 600,00р. | Ж4 F100 W4 |
М 300 | В 22,5 | 5 850,00р. | Ж4 F100 W6 |
Цены на Строительный РАСТВОР | |||
Марка | Цена БЕЗ доставки, руб./м3, с НДС 20% | ||
M 100 | 4 050,00р. | ||
M 150 | 4 350,00р. | ||
M 200 | 4 800,00р. | ||
М 250 | 5 200,00р. | ||
М 300 | 5 500,00р. |
Звоните уточняйте марку бетона и дату отгрузки:
+ 7 985 305-56-95